Weekly Ride
The Weston Flyers offer an organized ride seven days a week, rain or shine. The distance,route, and intensity vary depending on the day of the week, with weekend rides being significantly longer and faster than the weekday rides. All rides now leave from the Clock Tower in Weston Town Center.
Ride Schedule
| Day | Time | Speed | Notes |
| Monday | 6:45AM | 18-22 | Easy Spin Ride / Recovery |
| Tuesday Ride 1A | 6:00AM | 25-35 | Fast & Steady with 1 sprint zone |
| Tuesday Ride 1B | 6:00AM | 20-22 | Easy Tempo, Rotating Paceline |
| Tuesday Ride 2 | 6:45AM | 22-35 | Fast with 1 sprint zone |
| Wednesday Ride 1 | 6:00AM | 20-22 | Easy Tempo, Rotating Paceline |
| Wednesday Ride 2 | 6:45AM | 20-25 | Moderate |
| Thursday Ride 1A | 6:00AM | 25-35 | Fast & Steady with 1 sprint zone |
| Thursday Ride 1B | 6:00AM | 20-22 | Easy Tempo, Rotating Paceline |
| Thursday Ride 2 | 6:45AM | 22-35 | Fast with 1 sprint zone |
| Friday | 6:45AM | 18-23 | Moderate |
| Saturday Ride A | 6:15AM | 22-32 | Fast rotating paceline, multiple sprint zones |
| Saturday Ride B | 7:00AM | 25-40 | Fast Peleton with Surges |
| Sunday | 7:30AM | 22-32 | Fast rotating paceline, multiple sprint zones |
-
Weekday Map

-
Tuesday Map

-
Saturday Map
-
Sunday Map









